نظام الدراسة والامتحانات و النجاح بالجذع المشترك العلمي 2015-2016
المواد والحصص الأسبوعية والمعاملات
2– النجاح إلى السنة الأولى من سلك الباكالوريا
المواد والحصص الأسبوعية والمعاملات
| المواد | عدد الحصص الأسبوعية | المواد | المعاملات | |
| الرياضيات | 5 ساعات | الرياضيات | 4 | |
| الفيزياء والكيمياء | 4 ساعات | الفيزياء والكيمياء | 4 | |
| علوم الحياة والأرض | 3 ساعات | علوم الحياة والأرض | 4 | |
| اللغة الفرنسية | 4 ساعات | اللغة الفرنسية | 3 | |
| اللغة الانجليزية | 3 ساعات | اللغة الانجليزية | 3 | |
| اللغة العربية | 2 ساعتان | اللغة العربية | 2 | |
| التربية الاسلامية | 2 ساعتان | التربية الاسلامية | 2 | |
| التاريخ والجغرافيا | 2 ساعتان | التاريخ والجغرافيا | 2 | |
| الفلسفة | 2 ساعتان | الفلسفة | 2 | |
| التربية البدنية والرياضة | 2 ساعتان | التربية البدنية والرياضة | 2 | |
| المعلوميات | 2 ساعتان | المعلوميات | 2 | |
| مجموع الحصص | 31 ساعة | المواظبة والسلوك | 1 | |
| مجموع المعاملات | 31 |
- يعتمد التقويم في الجذع المشترك العلمي على المراقبة المستمرة فقط ويتم احتساب المعدل السنوي بالجذع المشترك
- يتم الانتقال من الجذع المشترك العلمي إلى السنة الأولى باكالوريا اعتمادا على المعدل السنوي للمراقبة المستمرة.
- يمكن توجيه التلاميذ إلى السنة الأولى باكالوريا : علوم تجريبية ، علوم رياضية، علوم وتكنولوجيات كهربائية أو ميكانيكية، علوم اقتصادية وتدبير، فنون تطبيقية.
