نظام الدراسة والتقويم بالسنة الثانية باكالوريا شعبة العلوم التجريبية
تحميل معاملات المواد للسنة الثانية باكالوريا علوم فيزيائية 2024 PDF
تحميل معاملات المواد للسنة الثانية باكالوريا علوم الحياة والأرض 2024 PDF
مسلك علوم الحياة والأرض
المواد | الحصص الأسبوعية | المواد | المعاملات | |
الرياضيات | 5 ساعات | الرياضيات | 7 | |
علوم الحياة والأرض | 6 ساعات | علوم الحياة والأرض | 7 | |
الفيزياء والكيمياء | 4 ساعات | الفيزياء والكيمياء | 5 | |
اللغة الفرنسية | 4 ساعات | اللغة الفرنسية | 4 | |
الانجليزية أو الإسبانية | 3 ساعات | الانجليزية أو الإسبانية | 2 | |
اللغة العربية | 2 ساعتان | اللغة العربية | 2 | |
التربية الاسلامية | 1 ساعة | التربية الاسلامية | 2 | |
الفلسفة | 2 ساعتان | الفلسفة | 2 | |
التربية البدنية والرياضة | 2 ساعتان | التربية البدنية والرياضة | 4 | |
الترجمة | 2 ساعتان | الترجمة | 4 | |
مجموع الحصص | 31 ساعة | المواظبة والسلوك | 1 | |
مجموع المعاملات | 40 |
2) الامتحان الوطني للسنة الثانية باكالوريا
المواد | المعاملات | المواد | المعاملات |
الرياضيات | 7 | الانجليزية أو الإسبانية | 2 |
علوم الحياة والأرض | 7 | الفلسفة | 2 |
الفيزياء والكيمياء | 5 | مجموع معاملات الامتحان الوطني | 23 |
3
4) إعلان نتائج الباكالوريا :
يعتبر ناجحا في الباكالوريا كل مترشح ومترشحة حصل(ت) على معدل عام يفوق 10/20 بدون نقطة موجبة للرسوب في إحدى الدورتين
5) الحالات التي تخول للتلاميذ اجتياز الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني
الحالة | تفاصيلها |
1 | عدم اجتياز بعض أو كل مواد الامتحان الوطني لظروف قاهرة |
2 | الحصول في الدورة العادية على معدل عام للباكالوريا بين 7/20 و 10/20
مع عدم الحصول على نقطة موجبة للرسوب
|
3 | الحصول في الدورة العادية على معدل عام للباكالوريا يفوق 10/20
مع نقطة واحدة موجبة للرسوب.
|
بالنسبة للمترشحين الذين اجتازوا كل مواد الدورتين العادية والاستدراكية للامتحان الوطني، يتم احتساب أعلى نقطة في كل مادة.
6) حساب المعدل العام للباكالوريا
النقطة | النسبة في المعدل العام للباكالوريا | |
المراقبة المستمرة للأسدس الأولفي السنة 2 باكالوريا | CC1 | 12,5 % |
المراقبة المستمرة للأسدس الثانيفي السنة 2 باكالوريا | CC2 | 12,5 % |
الامتحان الجهوي للسنة 1 باكالوريا | R | 25 % |
الامتحان الوطني للسنة 2 باكالوريا | N | 50 % |
ويمكن حساب المعدل العام للباكالوريا بالطريقة التالية: