نظام الدراسة والتقويم بالسنة الثانية باكالوريا شعبة العلوم التجريبية
مسلك علوم فيزيائية
1) المواد والحصص الأسبوعية والمعاملاتالمواد | الحصص الأسبوعية | المواد | المعاملات | |
الرياضيات | 5 ساعات | الرياضيات | 7 | |
الفيزياء والكيمياء | 6 ساعات | الفيزياء والكيمياء | 7 | |
علوم الحياة والأرض | 4 ساعات | علوم الحياة والأرض | 5 | |
اللغة الفرنسية | 4 ساعات | اللغة الفرنسية | 4 | |
الانجليزية أو الإسبانية | 3 ساعات | الانجليزية أو الإسبانية | 2 | |
اللغة العربية | 2 ساعتان | اللغة العربية | 2 | |
التربية الاسلامية | 1 ساعة | التربية الاسلامية | 2 | |
الفلسفة | 2 ساعتان | الفلسفة | 2 | |
التربية البدنية والرياضة | 2 ساعتان | التربية البدنية والرياضة | 4 | |
الترجمة | 2 ساعتان | الترجمة | 4 | |
مجموع الحصص | 31 ساعة | المواظبة والسلوك | 1 | |
مجموع المعاملات | 40 |
المواد | المعاملات | المواد | المعاملات |
الرياضيات | 7 | الانجليزية أو الإسبانية | 2 |
الفيزياء والكيمياء | 7 | الفلسفة | 2 |
علوم الحياة والأرض | 5 | مجموع معاملات الامتحان الوطني | 23 |
3) تواريخ الامتحان الوطني 2016:
- الدورة العـــــادية للامتحان الوطني 2015: أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و 8 و9 يونيو 2016
- الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني 2015: أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 12 و 13 و14 يوليوز 2016
4) إعلان نتائج الباكالوريا :
يعتبر ناجحا في الباكالوريا كل مترشح ومترشحة حصل(ت) على معدل عام يفوق 10/20 بدون نقطة موجبة للرسوب في إحدى الدورتين
5) الحالات التي تخول للتلاميذ اجتياز الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني
الحالة | تفاصيلها |
1 | عدم اجتياز بعض أو كل مواد الامتحان الوطني لظروف قاهرة |
2 | الحصول في الدورة العادية على معدل عام للباكالوريا بين 7/20 و 10/20مع عدم الحصول على نقطة موجبة للرسوب |
3 | الحصول في الدورة العادية على معدل عام للباكالوريا يفوق 10/20مع نقطة واحدة موجبة للرسوب. |
6) حساب المعدل العام للباكالوريا
النقطة | النسبة في المعدل العام للباكالوريا | |
المراقبة المستمرة للأسدس الأولفي السنة 2 باكالوريا | CC1 | 12,5 % |
المراقبة المستمرة للأسدس الثانيفي السنة 2 باكالوريا | CC2 | 12,5 % |
الامتحان الجهوي للسنة 1 باكالوريا | R | 25 % |
الامتحان الوطني للسنة 2 باكالوريا | N | 50 % |